2025二季度重庆区县事业单位考核招聘报名人数统计(0523)
所属区县 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
石柱县 | 中共石柱土家族自治县委员会 | 中共石柱土家族自治县委党校 | 助理岗 | 1 | 7 | 3 | 1 |
巫山县 | 中共巫山县委 | 巫山县融媒体中心 | 新媒体岗 | 1 | 5 | 1 | 0 |
涪陵区 | 中共重庆市涪陵区委员会 | 区委党校 | 教师岗1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
涪陵区 | 中共重庆市涪陵区委员会 | 区委党校 | 教师岗2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 超声医学科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 超声医学科医师岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 儿科医师岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 儿科医师岗2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 儿科医师岗3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 妇产科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 妇产科医师岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 骨科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 急诊医学科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 甲状腺乳腺外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 康复治疗师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 老年医学科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 老年医学科医师岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 临床护理 | 5 | 15 | 8 | 2 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 6 | 5 | 2 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学科医师岗7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 肾病风湿免疫科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 疼痛科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 胃肠(肛肠、疝)外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 心血管介入医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 心血管内科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 胸心血管外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 胸心血管外科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 血液科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 药师岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 药师岗2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 中医针灸科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 中医针灸科医师岗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 中医针灸科医师岗3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 肿瘤血液科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 重症医学科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 重症医学科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 专职科研岗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 超声医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 儿科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 感染性疾病科中医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 骨伤科中医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 康复科中医师岗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 老年病科中医师岗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 麻醉科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 皮肤科中医师岗 | 1 | 7 | 5 | 4 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 神经外科介入医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 心病科中医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 心内科介入医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 眼科中医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 中医经典科中医师岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 肿瘤放疗医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
璧山区 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 肿瘤科介入医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丰都县 | 重庆市丰都县人力资源和社会局 | 重庆市丰都县人才创新服务中心 | 地质工程岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丰都县 | 重庆市丰都县人力资源和社会局 | 重庆市丰都县人才创新服务中心 | 艺术指导岗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
丰都县 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | 2 | 13 | 13 | 7 |
丰都县 | 重庆市丰都县水利局 | 重庆市丰都县河库综合事务中心 | 水利信息化技术服务岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
丰都县 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
丰都县 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 微生物检验岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区大数据应用发展管理局 | 重庆市涪陵区大数据应用发展中心 | 数据信息岗 | 1 | 21 | 16 | 5 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区林业发展服务中心 | 护林岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区永胜林场 | 护林岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区永胜林场 | 护林岗2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区林业局 | 重庆市涪陵区永胜林场 | 护林岗3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 重庆市涪陵区农产品质量安全中心 | 食品检验岗1 | 1 | 8 | 5 | 1 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 重庆市涪陵区农产品质量安全中心 | 食品检验岗2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 重庆市渝东南农业科学院 | 食品加工研究岗1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 重庆市渝东南农业科学院 | 食品加工研究岗2 | 1 | 12 | 11 | 3 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区农业农村委员会 | 重庆市渝东南农业科学院 | 作物研究岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区气象局 | 重庆市涪陵区自然灾害预警预防中心 | 公共气象服务岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会 | 重庆市涪陵区博物馆 | 博物管理岗 | 2 | 25 | 19 | 12 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会 | 重庆市涪陵区文化馆 | 综合管理岗 | 2 | 17 | 13 | 7 |
涪陵区 | 重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会 | 重庆市涪陵区住房中心 | 财务岗 | 1 | 6 | 5 | 3 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 地理教师1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 化学教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 历史教师 | 1 | 11 | 10 | 2 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 生物教师 | 1 | 18 | 14 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 数学教师1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆工商学校 | 语文教师1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第二中学校(高中部) | 体育教师1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区几江实验小学校 | 科学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福第九小学校 | 美术教师3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福第四小学校 | 美术教师1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 化学教师2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 数学教师2 | 2 | 12 | 11 | 2 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 英语教师1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 语文教师2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 语文教师5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区享堂小学校 | 美术教师2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 信息技术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津双福中学校(初中部) | 英语教师2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津田家炳中学校(高中部) | 数学教师4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津田家炳中学校(高中部) | 体育教师2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津中学校(初中部) | 心理健康教育教师 | 1 | 11 | 9 | 2 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津中学校(初中部) | 英语教师3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津中学校(初中部) | 语文教师3 | 4 | 10 | 7 | 2 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津中学校(高中部) | 教育科研专干 | 1 | 6 | 4 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 地理教师2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 轨道实训助理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 机械实训助理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 人工智能实训助理 | 2 | 1 | 1 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 数学教师3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 英语教师4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
江津区 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 语文教师4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
南岸区 | 重庆市南岸区卫生健康委员会 | 重庆市南岸区南坪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中美术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中体育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中音乐 | 1 | 1 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中英语 | 1 | 2 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 重庆市荣昌仁义中学校 | 高中数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 重庆市荣昌仁义中学校 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 重庆市荣昌仁义中学校 | 高中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 重庆市荣昌仁义中学校 | 高中语文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 重庆市荣昌中学校 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县第四小学校 | 心理健康教师岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 语文教师岗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱县民族中学校(高中部) | 高中物理教师岗 | 1 | 8 | 8 | 4 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 临床医师岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 中医医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护利用与旅游开发岗 | 1 | 3 | 2 | 0 |
万盛经开区 | 重庆市万盛经济技术开发区教育局 | 重庆市第一〇四中学校 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
万盛经开区 | 重庆市万盛经济技术开发区教育局 | 重庆市万盛经济技术开发区溱州中学 | 初中音乐教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
万州区 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
万州区 | 重庆市万州区教育委员会 | 重庆市万州新田中学 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县规划和自然资源局 | 重庆市巫山县地质灾害防治中心(巫山县地质环境监测站) | 地灾防治岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县规划和自然资源局 | 重庆市巫山县规划事务中心 | 规划管理岗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
巫山县 | 重庆市巫山县教育委员会 | 重庆市巫山第二中学(1),重庆市巫山中学(2) | 高中物理教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县教育委员会 | 重庆市巫山中学 | 高中化学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县教育委员会 | 重庆市巫山中学 | 高中生物教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县教育委员会 | 重庆市巫山中学 | 高中通用技术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巫山县 | 重庆市巫山县农业农村委员会(乡村振兴局) | 重庆市巫山县果品产业发展中心 | 果树岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县农业农村委员会(乡村振兴局) | 重庆市巫山县果品产业发展中心 | 果树岗2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
巫山县 | 重庆市巫山县农业农村委员会(乡村振兴局) | 重庆市巫山县特色产业发展中心 | 专业技术岗 | 1 | 14 | 14 | 2 |
巫山县 | 重庆市巫山县卫生健康委员会 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 2 | 2 | 1 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县卫生健康委员会 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县卫生健康委员会 | 重庆市巫山县中医院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县卫生健康委员会 | 重庆市巫山县中医院 | 中西医结合岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
巫山县 | 重庆市巫山县卫生健康委员会 | 重庆市巫山县中医院 | 中医岗 | 3 | 1 | 1 | 1 |
武隆区 | 重庆市武隆区畜牧发展中心 | 重庆市武隆区动物疫病预防控制中心 | 疫病防控 | 1 | 9 | 6 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区水利局 | 重庆市武隆区水文水资源管理中心 | 工程技术岗 | 1 | 13 | 9 | 3 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 药剂岗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区疾病预防控制中心 | 疾病管理岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区人民医院 | 放疗医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区人民医院 | 护理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区人民医院 | 心内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区人民医院 | 肿瘤医师岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区卫生健康委员会 | 重庆市武隆区中医院 | 中医岗 | 2 | 3 | 1 | 1 |
武隆区 | 重庆市武隆区应急管理局 | 重庆市武隆区应急救援指挥中心 | 建筑施工安全监管技术岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武隆区 | 重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 | 重庆市武隆区城市管理和住房服务中心 | 住房服务岗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高中英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高中政治教师 | 2 | 3 | 2 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉州高级中学校 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉州高级中学校 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康管理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县精神病医院 | 护理岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县精神病医院 | 临床医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县精神病医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县精神病医院 | 心理咨询师岗 | 2 | 3 | 2 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 产科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 儿科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 放射医师岗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 妇科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 检验师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 内科医师岗 | 7 | 1 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 外科医师岗 | 4 | 1 | 1 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 眼科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县中医院 | 口腔医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县中医院 | 内科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县中医院 | 内科医师岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县中医院 | 推拿医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县中医院 | 外科医师岗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
