2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止4月30日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止4月30日17:00】共计报名总人数为:43138人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止4月30日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2561 | 1:85.36 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 456 | 1:45.6 |
富顺农商银行 | 16 | 493 | 1:30.8125 | |
荣县农商银行 | 10 | 304 | 1:30.4 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1223 | 1:81.53 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1279 | 1:79.9375 |
泸县农商银行 | 9 | 444 | 1:49.33 | |
合江农商银行 | 10 | 517 | 1:51.7 | |
叙永农商银行 | 7 | 402 | 1:57.42 | |
古蔺农商银行 | 7 | 589 | 1:84.14 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 613 | 1:47.15 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 140 | 1:35 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 546 | 1:42 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 288 | 1:32 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 128 | 1:32 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 430 | 1:33.07 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1088 | 1:51.80 |
北川农商银行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油农商银行 | 3 | 186 | 1:62 | |
梓潼农商银行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
平武农商银行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三台农商银行 | 13 | 400 | 1:30.76 | |
盐亭农商银行 | 8 | 219 | 1:27.375 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 787 | 1:78.7 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 283 | 1:40.4 |
青川农商银行 | 7 | 253 | 1:36.14 | |
旺苍农商银行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 589 | 1:45.30 |
射洪农商银行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 173 | 1:28.83 | |
大英农商银行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 460 | 1:46 |
资中农商银行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威远农商银行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
隆昌农商银行 | 7 | 244 | 1:34.85 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 491 | 1:49.1 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 182 | 1:30.33 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 248 | 1:31 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 316 | 1:28.72 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 281 | 1:28.1 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 321 | 1:32.1 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 295 | 1:29.5 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 213 | 1:35.5 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 286 | 1:47.66 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 305 | 1:152.5 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 598 | 1:37.375 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 415 | 1:34.58 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 188 | 1:37.6 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 299 | 1:37.375 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 439 | 1:36.58 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 994 | 1:99.4 |
江安农商银行 | 5 | 256 | 1:51.2 | |
长宁农商银行 | 3 | 150 | 1:50 | |
高县农商银行 | 2 | 114 | 1:57 | |
筠连农商银行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
珙县农商银行 | 7 | 300 | 1:42.85 | |
兴文农商银行 | 5 | 261 | 1:52.2 | |
屏山农商银行 | 4 | 212 | 1:53 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 398 | 1:66.33 |
华蓥农商银行 | 5 | 209 | 1:41.8 | |
岳池农商银行 | 12 | 515 | 1:42.91 | |
武胜农商银行 | 8 | 293 | 1:36.625 | |
邻水农商银行 | 9 | 419 | 1:46.55 | |
思源农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 365 | 1:91.25 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 288 | 1:72 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 169 | 1:56.333 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 294 | 1:49 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 260 | 1:52 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 425 | 1:47.22 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 709 | 1:44.3125 |
仁寿农商银行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
洪雅农商银行 | 5 | 150 | 1:30 | |
丹棱农商银行 | 4 | 132 | 1:33 | |
青神农商银行 | 5 | 156 | 1:31.2 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 600 | 1:26.08 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.15 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 246 | 1:18.92 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 216 | 1:21.6 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 215 | 1:23.88 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 363 | 1:20.16 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 205 | 1:18.63 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 454 | 1:45.4 |
乐至农商银行 | 13 | 363 | 1:27.92 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 150 | 1:50 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 224 | 1:74.6 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 182 | 1:60.6 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 134 | 1:134 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 321 | 1:160.5 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 288 | 1:144 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 280 | 1:140 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 461 | 1:153.6 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 358 | 1:119.33 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 484 | 1:161.33 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 250 | 1:125 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1048 | 1:174.6 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 195 | 1:97.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 526 | 1:105.2 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 126 | 1:126 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 383 | 1:127.6 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43138 |
(责任编辑:李明)