2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止5月6日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止5月6日17:00】共计报名总人数为:43469人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止5月6日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2596 | 1:86.5 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 459 | 1:45.9 |
富顺农商银行 | 16 | 495 | 1:30.9375 | |
荣县农商银行 | 10 | 305 | 1:30.5 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1235 | 1:82.333 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1294 | 1:80.875 |
泸县农商银行 | 9 | 445 | 1:49.44 | |
合江农商银行 | 10 | 522 | 1:52.2 | |
叙永农商银行 | 7 | 407 | 1:58.1 | |
古蔺农商银行 | 7 | 593 | 1:84.71 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 624 | 1:48 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 548 | 1:42.15 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 292 | 1:32.44 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 432 | 1:33.2 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1098 | 1:52.28 |
北川农商银行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油农商银行 | 3 | 188 | 1:62.66 | |
梓潼农商银行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
平武农商银行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三台农商银行 | 13 | 402 | 1:30.9 | |
盐亭农商银行 | 8 | 222 | 1:27.75 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 792 | 1:79.2 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 287 | 1:41 |
青川农商银行 | 7 | 258 | 1:36.8 | |
旺苍农商银行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 594 | 1:45.69 |
射洪农商银行 | 6 | 181 | 1:30.1 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 173 | 1:28.83 | |
大英农商银行 | 6 | 184 | 1:30.6 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 462 | 1:46.2 |
资中农商银行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威远农商银行 | 5 | 174 | 1:34.8 | |
隆昌农商银行 | 7 | 244 | 1:34.8 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 185 | 1:30.83 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 249 | 1:31.125 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 319 | 1:29 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 282 | 1:28.2 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 322 | 1:32.2 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 299 | 1:29.9 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 248 | 1:27.55 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 215 | 1:35.83 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 290 | 1:48.33 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 308 | 1:154 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 603 | 1:37.6875 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 419 | 1:34.91 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 191 | 1:38.2 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 302 | 1:37.75 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 440 | 1:36.66 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1004 | 1:100.4 |
江安农商银行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
长宁农商银行 | 3 | 150 | 1:50 | |
高县农商银行 | 2 | 114 | 1:57 | |
筠连农商银行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
珙县农商银行 | 7 | 302 | 1:43.14 | |
兴文农商银行 | 5 | 265 | 1:53 | |
屏山农商银行 | 4 | 213 | 1:53.25 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 401 | 1:66.83 |
华蓥农商银行 | 5 | 210 | 1:42 | |
岳池农商银行 | 12 | 516 | 1:43 | |
武胜农商银行 | 8 | 296 | 1:37 | |
邻水农商银行 | 9 | 422 | 1:46.88 | |
思源农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 367 | 1:91.75 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 290 | 1:72.5 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 169 | 1:56.3 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 295 | 1:49.16 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 264 | 1:52.8 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 433 | 1:48.11 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 716 | 1:44.75 |
仁寿农商银行 | 12 | 439 | 1:36.58 | |
洪雅农商银行 | 5 | 150 | 1:30 | |
丹棱农商银行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
青神农商银行 | 5 | 159 | 1:31.8 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 607 | 1:26.39 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.15 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 249 | 1:19.15 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 221 | 1:22.1 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 218 | 1:24.22 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 368 | 1:20.44 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 210 | 1:19.0 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 461 | 1:46.1 |
乐至农商银行 | 13 | 366 | 1:28.1 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 190 | 1:63.333 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 184 | 1:61.333 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 485 | 1:161.66 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 140 | 1:140 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 294 | 1:147 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 280 | 1:140 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 462 | 1:154 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 362 | 1:120.6 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 483 | 1:161 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 266 | 1:133 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 252 | 1:126 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1046 | 1:174.33 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 530 | 1:106 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 127 | 1:127 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 384 | 1:128 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43469 |
(责任编辑:李明)