2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止5月7日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止5月7日17:00】共计报名总人数为:43580人,各地报名人数详情:
2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止5月7日17:00】 | ||||
市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
成都 | 简阳农商银行 | 30 | 2604 | 1:86.8 |
自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 460 | 1:46 |
富顺农商银行 | 16 | 495 | 1:30.9375 | |
荣县农商银行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1237 | 1:82.46 |
泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1297 | 1:81.0625 |
泸县农商银行 | 9 | 445 | 1:49.44 | |
合江农商银行 | 10 | 522 | 1:52.2 | |
叙永农商银行 | 7 | 408 | 1:58.28 | |
古蔺农商银行 | 7 | 595 | 1:85 | |
德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 624 | 1:48 |
德阳农商银行罗江支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 549 | 1:42.23 |
德阳农商银行什邡支行 | 9 | 293 | 1:32.55 | |
德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
德阳农商银行中江支行 | 13 | 434 | 1:33.38 | |
绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1103 | 1:52.52 |
北川农商银行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油农商银行 | 3 | 189 | 1:63 | |
梓潼农商银行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
平武农商银行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三台农商银行 | 13 | 402 | 1:30.92 | |
盐亭农商银行 | 8 | 224 | 1:28 | |
广元 | 广元农商银行 | 10 | 793 | 1:79.3 |
广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 290 | 1:41.4 |
青川农商银行 | 7 | 258 | 1:36.85 | |
旺苍农商银行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 593 | 1:45.61 |
射洪农商银行 | 6 | 181 | 1:30.16 | |
蓬溪农商银行 | 6 | 175 | 1:29.16 | |
大英农商银行 | 6 | 184 | 1:30.66 | |
内江 | 内江农商银行 | 10 | 464 | 1:46.4 |
资中农商银行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威远农商银行 | 5 | 175 | 1:35 | |
隆昌农商银行 | 7 | 246 | 1:35.14 | |
乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 186 | 1:31 |
乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 248 | 1:31 | |
乐山农商银行犍为支行 | 11 | 319 | 1:29 | |
乐山农商银行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
乐山农商银行夹江支行 | 10 | 302 | 1:30.2 | |
乐山农商银行沐川支行 | 9 | 249 | 1:27.66 | |
乐山农商银行峨边支行 | 6 | 215 | 1:35.833 | |
乐山农商银行马边支行 | 6 | 291 | 1:48.5 | |
南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 310 | 1:155 |
南充农商银行南部支行 | 16 | 605 | 1:37.8125 | |
南充农商银行阆中支行 | 12 | 421 | 1:35.08 | |
南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 191 | 1:38.2 |
南充农商银行营山支行 | 8 | 302 | 1:37.75 | |
南充农商银行仪陇支行 | 12 | 443 | 1:36.91 | |
南充农商银行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1004 | 1:100.4 |
江安农商银行 | 5 | 260 | 1:52 | |
长宁农商银行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
高县农商银行 | 2 | 114 | 1:57 | |
筠连农商银行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
珙县农商银行 | 7 | 303 | 1:43.28 | |
兴文农商银行 | 5 | 268 | 1:53.6 | |
屏山农商银行 | 4 | 213 | 1:53.25 | |
广安 | 广安农商银行 | 6 | 403 | 1:67.16 |
华蓥农商银行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
岳池农商银行 | 12 | 517 | 1:43.08 | |
武胜农商银行 | 8 | 298 | 1:37.25 | |
邻水农商银行 | 9 | 422 | 1:46.8 | |
思源农商银行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
达州农商银行达川支行 | 4 | 367 | 1:91.75 | |
达州农商银行宣汉支行 | 4 | 289 | 1:72.25 | |
达州农商银行开江支行 | 3 | 169 | 1:56.3 | |
达州农商银行万源支行 | 6 | 296 | 1:49.3 | |
达州农商银行大竹支行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 436 | 1:48.4 |
眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 716 | 1:44.75 |
仁寿农商银行 | 12 | 442 | 1:36.83 | |
洪雅农商银行 | 5 | 150 | 1:30 | |
丹棱农商银行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
青神农商银行 | 5 | 160 | 1:32 | |
雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 608 | 1:26.4 |
雅安农商银行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.1 | |
雅安农商银行荥经支行 | 13 | 250 | 1:19.2 | |
雅安农商银行汉源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
雅安农商银行石棉支行 | 9 | 217 | 1:24.11 | |
雅安农商银行天全支行 | 18 | 372 | 1:20.66 | |
雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 213 | 1:19.3 |
雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 464 | 1:46.4 |
乐至农商银行 | 13 | 371 | 1:28.5 | |
阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
阿坝农商银行理县支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 150 | 1:50 | |
阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿坝农商银行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 226 | 1:75.3 | |
阿坝农商银行红原支行 | 3 | 190 | 1:63.3 | |
阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 487 | 1:162.33 | |
甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.33 | |
甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 141 | 1:141 | |
甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 295 | 1:147.5 | |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 280 | 1:140 |
凉山农商银行德昌支行 | 3 | 464 | 1:154.66 | |
凉山农商银行会理支行 | 3 | 364 | 1:121.33 | |
凉山农商银行会东支行 | 3 | 382 | 1:127.33 | |
凉山农商银行宁南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
凉山农商银行盐源支行 | 3 | 483 | 1:161 | |
凉山农商银行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
凉山农商银行普格支行 | 2 | 266 | 1:133 | |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 252 | 1:126 |
凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1049 | 1:174.83 | |
凉山农商银行金阳支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
凉山农商银行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
凉山农商银行雷波支行 | 5 | 529 | 1:105.8 | |
凉山农商银行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
凉山农商银行越西支行 | 3 | 385 | 1:128.3 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43580 |
(责任编辑:李明)